| アジア |
| CN中国 | 342,947,328 |
| JP日本 | 188,661,312 |
| KR韓国 | 112,497,664 |
| INインド | 41,929,728 |
| TW台湾 | 35,739,136 |
| SGシンガポール | 27,788,544 |
| IDインドネシア | 19,290,624 |
| VNベトナム | 16,490,496 |
| HK香港(中) | 15,442,752 |
| THタイ | 9,218,560 |
| MYマレーシア | 6,697,984 |
| PHフィリピン | 6,258,432 |
| PKパキスタン | 5,523,200 |
| BDバングラデシュ | 2,074,944 |
| NPネパール | 583,680 |
| LKスリランカ | 563,456 |
| KHカンボジア | 498,432 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 245,504 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MNモンゴル | 180,992 |
| LAラオス | 98,880 |
| MVモルディブ | 93,952 |
| BTブータン | 49,408 |
| TL東ティモール | 28,672 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,088,448 |
| NZニュージーランド | 6,533,888 |
| GUグアム(米) | 218,624 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 143,616 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,072 |
| MHマーシャル諸島 | 31,232 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 16,128 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,621,636,768 |
| BRブラジル | 79,976,960 |
| CAカナダ | 67,953,664 |
| MXメキシコ | 28,957,184 |
| ARアルゼンチン | 19,434,240 |
| COコロンビア | 17,515,264 |
| CLチリ | 10,039,552 |
| VEベネズエラ | 6,706,944 |
| PEペルー | 3,249,920 |
| ECエクアドル | 2,725,120 |
| UYウルグアイ | 2,516,736 |
| CRコスタリカ | 2,334,464 |
| PAパナマ | 2,129,152 |
| DOドミニカ共和国 | 1,618,944 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,154,048 |
| PRプエルトリコ(米) | 765,952 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 651,008 |
| TTトリニダード・トバゴ | 545,024 |
| HNホンジュラス | 536,064 |
| NIニカラグア | 411,136 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 257,792 |
| CUキューバ | 257,024 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 184,576 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| BZベリーズ | 163,584 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 86,272 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 139,325,696 |
| DEドイツ | 126,348,864 |
| FRフランス | 81,613,136 |
| ITイタリア | 53,998,720 |
| NLオランダ | 47,862,240 |
| ESスペイン | 32,087,936 |
| SEスウェーデン | 31,098,144 |
| CHスイス | 23,383,408 |
| PLポーランド | 19,995,912 |
| NOノルウェー | 15,608,336 |
| FIフィンランド | 13,852,992 |
| BEベルギー | 12,329,088 |
| DKデンマーク | 12,040,800 |
| ATオーストリア | 11,131,744 |
| IEアイルランド | 10,358,848 |
| CZチェコ | 9,564,096 |
| ROルーマニア | 7,829,632 |
| PTポルトガル | 6,692,384 |
| HUハンガリー | 5,925,120 |
| GRギリシャ | 5,782,656 |
| BGブルガリア | 4,340,544 |
| LTリトアニア | 4,111,360 |
| SKスロバキア | 2,687,488 |
| SIスロベニア | 2,683,904 |
| HRクロアチア | 2,349,568 |
| RSセルビア | 2,307,328 |
| LUルクセンブルク | 1,858,048 |
| LVラトビア | 1,851,392 |
| EEエストニア | 1,333,544 |
| CYキプロス | 1,296,704 |
| ISアイスランド | 914,944 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 794,624 |
| MKマケドニア | 684,288 |
| MTマルタ | 679,552 |
| ALアルバニア | 499,264 |
| EU欧州連合 | 333,056 |
| MEモンテネグロ | 198,144 |
| JEジャージー島(英) | 147,200 |
| IMマン島(英) | 134,400 |
| GIジブラルタル(英) | 132,352 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| MCモナコ | 65,792 |
| ADアンドラ | 60,416 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 40,704 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| GGガーンジー島(英) | 31,488 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,864 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,139,008 |
| UAウクライナ | 9,103,360 |
| KZカザフスタン | 3,340,544 |
| BYベラルーシ | 1,793,024 |
| GEグルジア | 1,311,296 |
| MDモルドバ | 1,242,112 |
|
| AZアゼルバイジャン | 771,584 |
| AMアルメニア | 656,672 |
| UZウズベキスタン | 322,816 |
| KGキルギスタン | 285,952 |
| TJタジキスタン | 85,056 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,814,976 |
| SAサウジアラビア | 11,226,944 |
| IRイラン | 10,820,608 |
| ILイスラエル | 8,017,280 |
| AEアラブ首長国連邦 | 6,888,192 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,285,120 |
| OMオマーン | 951,552 |
| PSパレスチナ自治区 | 875,520 |
| QAカタール | 847,744 |
| JOヨルダン | 647,936 |
| LBレバノン | 568,704 |
| IQイラク | 447,296 |
| BHバーレーン | 417,024 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 178,176 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,163,904 |
| EGエジプト | 24,151,552 |
| MAモロッコ | 12,273,920 |
| SCセーシェル | 8,833,536 |
| TNチュニジア | 7,876,608 |
| KEケニア | 6,237,696 |
| DZアルジェリア | 4,765,184 |
| MUモーリシャス | 3,850,752 |
| NGナイジェリア | 3,205,120 |
| GHガーナ | 2,201,344 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,717,760 |
| ZMザンビア | 1,584,384 |
| UGウガンダ | 1,423,360 |
| AOアンゴラ | 1,285,632 |
| TZタンザニア | 1,098,752 |
| CMカメルーン | 601,856 |
| MGマダガスカル | 579,840 |
| MWマラウイ | 556,544 |
| LYリビア | 459,008 |
| MZモザンビーク | 448,256 |
| NAナミビア | 410,112 |
| REレユニオン(仏) | 409,856 |
| SNセネガル | 408,064 |
| GAガボン | 393,728 |
| ETエチオピア | 370,176 |
| TGトーゴ | 354,816 |
| BFブルキナファソ | 339,200 |
| RWルワンダ | 283,392 |
| GMガンビア | 274,944 |
| CDコンゴ民主共和国 | 180,992 |
| BWボツワナ | 164,864 |
| BJベナン | 150,272 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 121,344 |
| ZWジンバブエ | 97,024 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,760 |
| SZスワジランド | 55,040 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 50,432 |
| DJジブチ | 47,616 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,608 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 11,264 |
| KMコモロ | 7,424 |
| CF中央アフリカ | 5,632 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|