| アジア |
| CN中国 | 342,984,704 |
| JP日本 | 188,685,120 |
| KR韓国 | 112,497,408 |
| INインド | 42,018,048 |
| TW台湾 | 35,739,392 |
| SGシンガポール | 28,948,800 |
| IDインドネシア | 18,335,232 |
| VNベトナム | 16,501,248 |
| HK香港(中) | 16,000,832 |
| THタイ | 8,920,576 |
| MYマレーシア | 6,695,936 |
| PHフィリピン | 6,265,152 |
| PKパキスタン | 5,621,760 |
| BDバングラデシュ | 2,088,256 |
| NPネパール | 584,192 |
| LKスリランカ | 563,456 |
| KHカンボジア | 440,832 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 247,296 |
| BNブルネイ | 216,576 |
| MNモンゴル | 181,248 |
| LAラオス | 98,880 |
| MVモルディブ | 93,952 |
| BTブータン | 51,456 |
| TL東ティモール | 28,928 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,089,728 |
| NZニュージーランド | 6,530,816 |
| GUグアム(米) | 218,624 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 144,640 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,584 |
| MHマーシャル諸島 | 31,232 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 16,128 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,623,356,832 |
| BRブラジル | 79,321,344 |
| CAカナダ | 67,960,832 |
| MXメキシコ | 28,962,560 |
| ARアルゼンチン | 19,433,728 |
| COコロンビア | 17,518,080 |
| CLチリ | 9,646,848 |
| VEベネズエラ | 6,703,616 |
| PEペルー | 3,250,432 |
| ECエクアドル | 2,727,168 |
| UYウルグアイ | 2,516,736 |
| CRコスタリカ | 2,334,976 |
| PAパナマ | 2,188,544 |
| DOドミニカ共和国 | 1,623,296 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,153,536 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 906,496 |
| PRプエルトリコ(米) | 867,840 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 654,848 |
| TTトリニダード・トバゴ | 543,744 |
| HNホンジュラス | 537,088 |
| NIニカラグア | 411,136 |
| CUキューバ | 257,024 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 250,112 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 138,752 |
| BZベリーズ | 134,656 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 91,136 |
| SRスリナム | 82,688 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 20,224 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 138,711,360 |
| DEドイツ | 126,404,224 |
| FRフランス | 81,586,768 |
| ITイタリア | 54,085,248 |
| NLオランダ | 47,954,720 |
| ESスペイン | 31,950,464 |
| SEスウェーデン | 31,441,184 |
| CHスイス | 23,269,744 |
| PLポーランド | 20,033,224 |
| NOノルウェー | 15,559,696 |
| FIフィンランド | 13,925,440 |
| BEベルギー | 12,303,232 |
| DKデンマーク | 12,008,480 |
| ATオーストリア | 11,181,920 |
| IEアイルランド | 10,024,256 |
| CZチェコ | 9,556,928 |
| ROルーマニア | 7,843,968 |
| PTポルトガル | 6,692,896 |
| HUハンガリー | 5,922,048 |
| GRギリシャ | 5,722,240 |
| BGブルガリア | 4,342,080 |
| LTリトアニア | 4,109,824 |
| SIスロベニア | 2,685,184 |
| SKスロバキア | 2,684,928 |
| HRクロアチア | 2,356,224 |
| RSセルビア | 2,315,776 |
| LVラトビア | 1,850,624 |
| LUルクセンブルク | 1,848,320 |
| CYキプロス | 1,364,032 |
| EEエストニア | 1,345,064 |
| ISアイスランド | 920,576 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 795,136 |
| MKマケドニア | 685,568 |
| MTマルタ | 675,200 |
| ALアルバニア | 505,920 |
| EU欧州連合 | 267,520 |
| MEモンテネグロ | 192,000 |
| JEジャージー島(英) | 156,416 |
| IMマン島(英) | 135,680 |
| GIジブラルタル(英) | 131,840 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| GGガーンジー島(英) | 83,968 |
| MCモナコ | 65,792 |
| ADアンドラ | 62,720 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 40,960 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,864 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,239,616 |
| UAウクライナ | 9,089,536 |
| KZカザフスタン | 3,377,920 |
| BYベラルーシ | 1,793,536 |
| GEグルジア | 1,306,688 |
| MDモルドバ | 1,257,472 |
|
| AZアゼルバイジャン | 773,120 |
| AMアルメニア | 666,400 |
| UZウズベキスタン | 335,104 |
| KGキルギスタン | 295,424 |
| TJタジキスタン | 85,824 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,823,744 |
| SAサウジアラビア | 11,237,696 |
| IRイラン | 10,840,064 |
| ILイスラエル | 8,051,840 |
| AEアラブ首長国連邦 | 7,269,376 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,278,720 |
| OMオマーン | 951,872 |
| PSパレスチナ自治区 | 873,728 |
| QAカタール | 856,192 |
| JOヨルダン | 648,192 |
| LBレバノン | 569,216 |
| IQイラク | 452,928 |
| BHバーレーン | 414,976 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 178,176 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,181,824 |
| EGエジプト | 24,152,832 |
| MAモロッコ | 12,274,176 |
| SCセーシェル | 8,980,224 |
| TNチュニジア | 7,877,632 |
| KEケニア | 6,259,968 |
| DZアルジェリア | 4,768,256 |
| MUモーリシャス | 3,850,752 |
| NGナイジェリア | 3,219,712 |
| GHガーナ | 2,203,136 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,719,552 |
| ZMザンビア | 1,585,408 |
| UGウガンダ | 1,427,200 |
| AOアンゴラ | 1,292,032 |
| TZタンザニア | 1,101,056 |
| CMカメルーン | 602,112 |
| MGマダガスカル | 579,840 |
| MWマラウイ | 556,544 |
| LYリビア | 463,104 |
| MZモザンビーク | 450,560 |
| NAナミビア | 410,368 |
| REレユニオン(仏) | 409,856 |
| SNセネガル | 408,320 |
| GAガボン | 393,728 |
| ETエチオピア | 370,176 |
| TGトーゴ | 354,816 |
| BFブルキナファソ | 339,200 |
| RWルワンダ | 283,392 |
| GMガンビア | 275,968 |
| CDコンゴ民主共和国 | 182,016 |
| BWボツワナ | 166,400 |
| BJベナン | 151,296 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 121,344 |
| ZWジンバブエ | 97,024 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,760 |
| SZスワジランド | 55,040 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 51,712 |
| NEニジェール | 48,128 |
| DJジブチ | 47,360 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,864 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 12,288 |
| KMコモロ | 8,448 |
| CF中央アフリカ | 6,656 |
| GWギニアビサウ | 6,656 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|