| アジア |
| CN中国 | 342,983,680 |
| JP日本 | 188,687,680 |
| KR韓国 | 112,497,408 |
| INインド | 42,004,224 |
| TW台湾 | 35,738,624 |
| SGシンガポール | 27,822,912 |
| IDインドネシア | 19,356,672 |
| VNベトナム | 16,499,968 |
| HK香港(中) | 16,016,448 |
| THタイ | 9,323,008 |
| MYマレーシア | 6,695,936 |
| PHフィリピン | 6,263,616 |
| PKパキスタン | 5,522,176 |
| BDバングラデシュ | 2,084,928 |
| NPネパール | 584,192 |
| LKスリランカ | 563,456 |
| KHカンボジア | 439,808 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 246,784 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MNモンゴル | 181,504 |
| LAラオス | 98,880 |
| MVモルディブ | 93,952 |
| BTブータン | 51,456 |
| TL東ティモール | 28,928 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,093,824 |
| NZニュージーランド | 6,531,328 |
| GUグアム(米) | 218,624 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 143,616 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,584 |
| MHマーシャル諸島 | 31,232 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 16,128 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,622,377,120 |
| BRブラジル | 79,646,464 |
| CAカナダ | 67,960,576 |
| MXメキシコ | 28,962,304 |
| ARアルゼンチン | 19,433,728 |
| COコロンビア | 17,518,080 |
| CLチリ | 9,646,848 |
| VEベネズエラ | 6,703,104 |
| PEペルー | 3,250,176 |
| ECエクアドル | 2,727,168 |
| UYウルグアイ | 2,516,736 |
| CRコスタリカ | 2,334,976 |
| PAパナマ | 2,188,544 |
| DOドミニカ共和国 | 1,623,296 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,154,560 |
| PRプエルトリコ(米) | 765,952 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 654,848 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 585,216 |
| TTトリニダード・トバゴ | 543,744 |
| HNホンジュラス | 536,064 |
| NIニカラグア | 411,136 |
| CUキューバ | 257,024 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 250,112 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BZベリーズ | 149,248 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 91,136 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 69,888 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 138,943,552 |
| DEドイツ | 126,376,064 |
| FRフランス | 81,574,224 |
| ITイタリア | 54,082,432 |
| NLオランダ | 47,948,064 |
| ESスペイン | 31,957,888 |
| SEスウェーデン | 31,304,992 |
| CHスイス | 23,268,976 |
| PLポーランド | 20,038,664 |
| NOノルウェー | 15,620,112 |
| FIフィンランド | 13,922,624 |
| BEベルギー | 12,303,232 |
| DKデンマーク | 12,017,696 |
| ATオーストリア | 11,175,008 |
| IEアイルランド | 10,087,744 |
| CZチェコ | 9,558,464 |
| ROルーマニア | 7,826,048 |
| PTポルトガル | 6,692,384 |
| HUハンガリー | 5,922,048 |
| GRギリシャ | 5,722,240 |
| BGブルガリア | 4,341,568 |
| LTリトアニア | 4,100,096 |
| SKスロバキア | 2,684,672 |
| SIスロベニア | 2,683,136 |
| HRクロアチア | 2,355,968 |
| RSセルビア | 2,314,752 |
| LVラトビア | 1,850,624 |
| LUルクセンブルク | 1,848,320 |
| CYキプロス | 1,364,032 |
| EEエストニア | 1,362,728 |
| ISアイスランド | 920,320 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 794,880 |
| MKマケドニア | 684,800 |
| MTマルタ | 681,344 |
| ALアルバニア | 505,152 |
| EU欧州連合 | 267,520 |
| MEモンテネグロ | 193,280 |
| JEジャージー島(英) | 156,416 |
| IMマン島(英) | 134,656 |
| GIジブラルタル(英) | 131,840 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| GGガーンジー島(英) | 83,712 |
| MCモナコ | 65,792 |
| ADアンドラ | 62,720 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 40,704 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,864 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,214,016 |
| UAウクライナ | 9,092,352 |
| KZカザフスタン | 3,366,400 |
| BYベラルーシ | 1,793,536 |
| GEグルジア | 1,307,200 |
| MDモルドバ | 1,257,472 |
|
| AZアゼルバイジャン | 772,864 |
| AMアルメニア | 667,936 |
| UZウズベキスタン | 333,056 |
| KGキルギスタン | 300,032 |
| TJタジキスタン | 85,568 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,822,912 |
| SAサウジアラビア | 11,237,184 |
| IRイラン | 10,832,128 |
| ILイスラエル | 8,048,512 |
| AEアラブ首長国連邦 | 7,203,840 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,276,160 |
| OMオマーン | 951,872 |
| PSパレスチナ自治区 | 876,288 |
| QAカタール | 847,744 |
| JOヨルダン | 647,936 |
| LBレバノン | 569,472 |
| IQイラク | 450,112 |
| BHバーレーン | 414,976 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 178,176 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,179,520 |
| EGエジプト | 24,152,832 |
| MAモロッコ | 12,274,176 |
| SCセーシェル | 8,973,056 |
| TNチュニジア | 7,877,632 |
| KEケニア | 6,255,616 |
| DZアルジェリア | 4,767,232 |
| MUモーリシャス | 3,850,752 |
| NGナイジェリア | 3,217,152 |
| GHガーナ | 2,202,880 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,718,528 |
| ZMザンビア | 1,585,408 |
| UGウガンダ | 1,426,176 |
| AOアンゴラ | 1,289,984 |
| TZタンザニア | 1,100,032 |
| CMカメルーン | 601,856 |
| MGマダガスカル | 579,840 |
| MWマラウイ | 556,544 |
| LYリビア | 461,056 |
| MZモザンビーク | 449,536 |
| NAナミビア | 410,368 |
| REレユニオン(仏) | 409,856 |
| SNセネガル | 408,320 |
| GAガボン | 393,728 |
| ETエチオピア | 370,176 |
| TGトーゴ | 354,816 |
| BFブルキナファソ | 339,200 |
| RWルワンダ | 283,392 |
| GMガンビア | 275,968 |
| CDコンゴ民主共和国 | 180,992 |
| BWボツワナ | 166,400 |
| BJベナン | 150,272 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 121,344 |
| ZWジンバブエ | 97,024 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,760 |
| SZスワジランド | 55,040 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 50,688 |
| DJジブチ | 47,360 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,608 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 11,264 |
| KMコモロ | 8,448 |
| GWギニアビサウ | 6,656 |
| CF中央アフリカ | 5,632 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|