| アジア |
| CN中国 | 342,981,120 |
| JP日本 | 188,675,904 |
| KR韓国 | 112,497,408 |
| INインド | 41,959,680 |
| TW台湾 | 35,739,136 |
| SGシンガポール | 27,814,144 |
| IDインドネシア | 19,302,656 |
| VNベトナム | 16,490,496 |
| HK香港(中) | 15,834,176 |
| THタイ | 9,317,376 |
| MYマレーシア | 6,695,680 |
| PHフィリピン | 6,261,312 |
| PKパキスタン | 5,523,968 |
| BDバングラデシュ | 2,078,272 |
| NPネパール | 583,424 |
| LKスリランカ | 563,456 |
| KHカンボジア | 498,176 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 245,248 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MNモンゴル | 180,992 |
| LAラオス | 98,880 |
| MVモルディブ | 93,440 |
| BTブータン | 50,688 |
| TL東ティモール | 28,672 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,090,496 |
| NZニュージーランド | 6,530,560 |
| GUグアム(米) | 218,624 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 143,616 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,072 |
| MHマーシャル諸島 | 31,232 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 16,128 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,622,447,264 |
| BRブラジル | 79,647,744 |
| CAカナダ | 67,954,176 |
| MXメキシコ | 28,961,280 |
| ARアルゼンチン | 19,433,216 |
| COコロンビア | 17,515,776 |
| CLチリ | 9,778,944 |
| VEベネズエラ | 6,703,104 |
| PEペルー | 3,249,920 |
| ECエクアドル | 2,725,120 |
| UYウルグアイ | 2,516,736 |
| CRコスタリカ | 2,334,464 |
| PAパナマ | 2,187,520 |
| DOドミニカ共和国 | 1,618,944 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,154,048 |
| PRプエルトリコ(米) | 765,952 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 652,544 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 585,472 |
| TTトリニダード・トバゴ | 544,000 |
| HNホンジュラス | 536,064 |
| NIニカラグア | 411,136 |
| CUキューバ | 257,024 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 250,112 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BZベリーズ | 148,992 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 91,136 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 69,888 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 139,129,088 |
| DEドイツ | 126,289,536 |
| FRフランス | 81,685,328 |
| ITイタリア | 54,000,512 |
| NLオランダ | 47,824,416 |
| ESスペイン | 32,100,480 |
| SEスウェーデン | 31,020,320 |
| CHスイス | 23,241,328 |
| PLポーランド | 20,030,216 |
| NOノルウェー | 15,616,272 |
| FIフィンランド | 13,925,696 |
| BEベルギー | 12,306,560 |
| DKデンマーク | 12,042,336 |
| ATオーストリア | 11,134,304 |
| IEアイルランド | 10,319,936 |
| CZチェコ | 9,559,232 |
| ROルーマニア | 7,828,608 |
| PTポルトガル | 6,691,872 |
| HUハンガリー | 5,926,400 |
| GRギリシャ | 5,783,168 |
| BGブルガリア | 4,340,800 |
| LTリトアニア | 4,110,080 |
| SKスロバキア | 2,687,744 |
| SIスロベニア | 2,684,160 |
| HRクロアチア | 2,351,872 |
| RSセルビア | 2,311,680 |
| LUルクセンブルク | 1,858,048 |
| LVラトビア | 1,851,392 |
| CYキプロス | 1,366,080 |
| EEエストニア | 1,357,352 |
| ISアイスランド | 917,248 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 794,880 |
| MKマケドニア | 684,544 |
| MTマルタ | 679,552 |
| ALアルバニア | 500,800 |
| EU欧州連合 | 333,056 |
| MEモンテネグロ | 198,144 |
| JEジャージー島(英) | 156,416 |
| IMマン島(英) | 134,656 |
| GIジブラルタル(英) | 132,096 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| GGガーンジー島(英) | 83,712 |
| MCモナコ | 65,792 |
| ADアンドラ | 60,672 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 40,704 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,864 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,170,496 |
| UAウクライナ | 9,099,520 |
| KZカザフスタン | 3,350,272 |
| BYベラルーシ | 1,793,024 |
| GEグルジア | 1,310,784 |
| MDモルドバ | 1,252,352 |
|
| AZアゼルバイジャン | 772,352 |
| AMアルメニア | 666,912 |
| UZウズベキスタン | 333,056 |
| KGキルギスタン | 295,168 |
| TJタジキスタン | 85,568 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,819,328 |
| SAサウジアラビア | 11,230,272 |
| IRイラン | 10,827,520 |
| ILイスラエル | 8,020,864 |
| AEアラブ首長国連邦 | 7,183,104 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,285,120 |
| OMオマーン | 951,872 |
| PSパレスチナ自治区 | 876,032 |
| QAカタール | 847,744 |
| JOヨルダン | 647,936 |
| LBレバノン | 569,216 |
| IQイラク | 446,272 |
| BHバーレーン | 414,976 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 178,176 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,169,792 |
| EGエジプト | 24,152,832 |
| MAモロッコ | 12,274,176 |
| SCセーシェル | 8,930,560 |
| TNチュニジア | 7,876,608 |
| KEケニア | 6,243,328 |
| DZアルジェリア | 4,765,184 |
| MUモーリシャス | 3,850,752 |
| NGナイジェリア | 3,206,656 |
| GHガーナ | 2,202,368 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,717,760 |
| ZMザンビア | 1,585,408 |
| UGウガンダ | 1,424,640 |
| AOアンゴラ | 1,287,936 |
| TZタンザニア | 1,099,776 |
| CMカメルーン | 601,856 |
| MGマダガスカル | 579,840 |
| MWマラウイ | 556,544 |
| LYリビア | 460,032 |
| MZモザンビーク | 448,512 |
| NAナミビア | 410,112 |
| REレユニオン(仏) | 409,856 |
| SNセネガル | 408,064 |
| GAガボン | 393,728 |
| ETエチオピア | 370,176 |
| TGトーゴ | 354,816 |
| BFブルキナファソ | 339,200 |
| RWルワンダ | 283,392 |
| GMガンビア | 274,944 |
| CDコンゴ民主共和国 | 180,992 |
| BWボツワナ | 165,376 |
| BJベナン | 150,272 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 121,344 |
| ZWジンバブエ | 97,024 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,760 |
| SZスワジランド | 55,040 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 50,688 |
| DJジブチ | 47,360 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,608 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 11,264 |
| KMコモロ | 8,448 |
| CF中央アフリカ | 5,632 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|