| アジア |
| CN中国 | 343,150,336 |
| JP日本 | 188,728,640 |
| KR韓国 | 112,489,984 |
| INインド | 41,825,536 |
| TW台湾 | 35,721,216 |
| SGシンガポール | 27,215,104 |
| IDインドネシア | 19,207,168 |
| VNベトナム | 16,479,232 |
| HK香港(中) | 13,294,656 |
| THタイ | 9,217,024 |
| MYマレーシア | 6,696,704 |
| PHフィリピン | 6,245,632 |
| PKパキスタン | 5,453,824 |
| BDバングラデシュ | 2,055,488 |
| NPネパール | 582,912 |
| LKスリランカ | 563,968 |
| KHカンボジア | 494,848 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 241,152 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MNモンゴル | 182,016 |
| MVモルディブ | 93,696 |
| LAラオス | 90,688 |
| BTブータン | 48,896 |
| TL東ティモール | 26,112 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,193,408 |
| NZニュージーランド | 6,536,960 |
| GUグアム(米) | 219,392 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 143,104 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,328 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| MHマーシャル諸島 | 6,912 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,620,308,320 |
| BRブラジル | 79,975,168 |
| CAカナダ | 67,976,704 |
| MXメキシコ | 28,957,440 |
| ARアルゼンチン | 19,439,616 |
| COコロンビア | 17,512,192 |
| CLチリ | 10,037,760 |
| VEベネズエラ | 6,706,944 |
| PEペルー | 3,245,568 |
| ECエクアドル | 2,721,792 |
| UYウルグアイ | 2,516,736 |
| CRコスタリカ | 2,333,440 |
| PAパナマ | 1,998,080 |
| DOドミニカ共和国 | 1,618,432 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,153,536 |
| PRプエルトリコ(米) | 765,952 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 646,912 |
| TTトリニダード・トバゴ | 545,024 |
| HNホンジュラス | 536,064 |
| NIニカラグア | 411,136 |
| CUキューバ | 257,024 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 253,952 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 180,480 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| BZベリーズ | 163,584 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 86,272 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 141,087,752 |
| DEドイツ | 125,463,360 |
| FRフランス | 81,647,664 |
| ITイタリア | 54,150,464 |
| NLオランダ | 47,845,536 |
| ESスペイン | 32,174,976 |
| SEスウェーデン | 31,439,400 |
| CHスイス | 23,394,104 |
| PLポーランド | 19,974,344 |
| NOノルウェー | 15,597,840 |
| FIフィンランド | 13,673,024 |
| BEベルギー | 12,395,648 |
| DKデンマーク | 11,748,192 |
| ATオーストリア | 11,183,136 |
| IEアイルランド | 10,623,808 |
| CZチェコ | 9,531,840 |
| ROルーマニア | 7,773,824 |
| PTポルトガル | 6,694,688 |
| HUハンガリー | 5,921,024 |
| GRギリシャ | 5,783,680 |
| BGブルガリア | 4,338,752 |
| LTリトアニア | 3,257,600 |
| SKスロバキア | 2,691,584 |
| SIスロベニア | 2,679,040 |
| HRクロアチア | 2,349,056 |
| RSセルビア | 2,302,464 |
| LUルクセンブルク | 1,856,768 |
| LVラトビア | 1,850,368 |
| EEエストニア | 1,322,792 |
| CYキプロス | 1,275,968 |
| ISアイスランド | 903,680 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 792,320 |
| MKマケドニア | 685,312 |
| MTマルタ | 679,552 |
| ALアルバニア | 493,888 |
| EU欧州連合 | 333,056 |
| MEモンテネグロ | 198,400 |
| JEジャージー島(英) | 145,664 |
| GIジブラルタル(英) | 134,400 |
| IMマン島(英) | 133,376 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| MCモナコ | 65,024 |
| ADアンドラ | 60,416 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 39,680 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| GGガーンジー島(英) | 31,488 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,864 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 44,900,160 |
| UAウクライナ | 9,108,992 |
| KZカザフスタン | 3,323,136 |
| BYベラルーシ | 1,790,464 |
| GEグルジア | 1,303,872 |
| MDモルドバ | 1,252,096 |
|
| AZアゼルバイジャン | 769,792 |
| AMアルメニア | 643,360 |
| UZウズベキスタン | 312,576 |
| KGキルギスタン | 279,552 |
| TJタジキスタン | 84,032 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,769,664 |
| SAサウジアラビア | 10,964,288 |
| IRイラン | 10,800,128 |
| ILイスラエル | 8,038,528 |
| AEアラブ首長国連邦 | 6,471,616 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,285,120 |
| OMオマーン | 950,272 |
| PSパレスチナ自治区 | 875,520 |
| QAカタール | 845,440 |
| JOヨルダン | 647,424 |
| LBレバノン | 568,640 |
| IQイラク | 445,248 |
| BHバーレーン | 417,024 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 178,176 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,142,912 |
| EGエジプト | 24,150,528 |
| MAモロッコ | 12,273,920 |
| SCセーシェル | 8,709,632 |
| TNチュニジア | 7,876,608 |
| KEケニア | 6,226,176 |
| DZアルジェリア | 4,765,184 |
| MUモーリシャス | 3,866,112 |
| NGナイジェリア | 3,192,320 |
| GHガーナ | 2,199,552 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,716,736 |
| ZMザンビア | 1,583,360 |
| UGウガンダ | 1,421,824 |
| AOアンゴラ | 1,283,072 |
| TZタンザニア | 1,091,840 |
| CMカメルーン | 601,856 |
| MGマダガスカル | 579,840 |
| MWマラウイ | 556,288 |
| LYリビア | 456,960 |
| MZモザンビーク | 446,720 |
| REレユニオン(仏) | 425,216 |
| SNセネガル | 407,296 |
| GAガボン | 393,728 |
| NAナミビア | 393,472 |
| ETエチオピア | 370,176 |
| TGトーゴ | 354,816 |
| BFブルキナファソ | 338,176 |
| RWルワンダ | 280,832 |
| GMガンビア | 274,944 |
| CDコンゴ民主共和国 | 178,944 |
| BWボツワナ | 164,096 |
| BJベナン | 148,224 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 121,344 |
| ZWジンバブエ | 96,000 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,760 |
| SZスワジランド | 54,272 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 50,432 |
| DJジブチ | 46,592 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,864 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 10,240 |
| KMコモロ | 7,424 |
| CF中央アフリカ | 5,632 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|