| アジア |
| CN中国 | 343,162,880 |
| JP日本 | 188,664,896 |
| KR韓国 | 112,501,760 |
| INインド | 41,782,528 |
| TW台湾 | 35,717,888 |
| SGシンガポール | 27,139,072 |
| IDインドネシア | 19,152,384 |
| VNベトナム | 16,470,272 |
| HK香港(中) | 13,271,104 |
| THタイ | 9,202,176 |
| MYマレーシア | 6,694,144 |
| PHフィリピン | 6,243,584 |
| PKパキスタン | 5,437,952 |
| BDバングラデシュ | 2,039,616 |
| NPネパール | 581,888 |
| LKスリランカ | 563,968 |
| KHカンボジア | 486,144 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 241,664 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MNモンゴル | 181,248 |
| MVモルディブ | 93,952 |
| LAラオス | 90,688 |
| BTブータン | 48,640 |
| TL東ティモール | 25,088 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,208,512 |
| NZニュージーランド | 6,533,120 |
| GUグアム(米) | 219,392 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 143,104 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,328 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| MHマーシャル諸島 | 6,912 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,620,450,656 |
| BRブラジル | 80,038,400 |
| CAカナダ | 67,970,048 |
| MXメキシコ | 28,960,768 |
| ARアルゼンチン | 19,442,944 |
| COコロンビア | 17,508,096 |
| CLチリ | 10,037,248 |
| VEベネズエラ | 6,706,944 |
| PEペルー | 3,244,544 |
| ECエクアドル | 2,718,720 |
| UYウルグアイ | 2,451,200 |
| CRコスタリカ | 2,333,184 |
| PAパナマ | 1,735,936 |
| DOドミニカ共和国 | 1,616,896 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,153,536 |
| PRプエルトリコ(米) | 765,952 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 646,144 |
| TTトリニダード・トバゴ | 545,024 |
| HNホンジュラス | 536,064 |
| NIニカラグア | 412,160 |
| CUキューバ | 257,024 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 253,952 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 180,480 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| BZベリーズ | 163,840 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 86,272 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 140,568,584 |
| DEドイツ | 124,260,736 |
| FRフランス | 82,080,432 |
| ITイタリア | 54,075,968 |
| NLオランダ | 47,724,128 |
| ESスペイン | 32,386,432 |
| SEスウェーデン | 31,418,536 |
| CHスイス | 23,384,632 |
| PLポーランド | 19,982,856 |
| NOノルウェー | 15,598,608 |
| FIフィンランド | 13,663,808 |
| BEベルギー | 12,376,960 |
| DKデンマーク | 11,787,104 |
| ATオーストリア | 11,247,904 |
| IEアイルランド | 10,989,888 |
| CZチェコ | 9,528,256 |
| ROルーマニア | 7,748,736 |
| PTポルトガル | 6,694,176 |
| HUハンガリー | 5,910,784 |
| GRギリシャ | 5,778,048 |
| BGブルガリア | 4,344,128 |
| LTリトアニア | 3,053,056 |
| SKスロバキア | 2,690,560 |
| SIスロベニア | 2,678,016 |
| HRクロアチア | 2,347,008 |
| RSセルビア | 2,300,160 |
| LVラトビア | 1,846,272 |
| LUルクセンブルク | 1,845,248 |
| EEエストニア | 1,322,280 |
| CYキプロス | 1,280,576 |
| ISアイスランド | 903,680 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 790,016 |
| MTマルタ | 685,696 |
| MKマケドニア | 685,312 |
| ALアルバニア | 494,656 |
| EU欧州連合 | 333,056 |
| MEモンテネグロ | 207,104 |
| JEジャージー島(英) | 145,408 |
| GIジブラルタル(英) | 138,240 |
| IMマン島(英) | 132,096 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| MCモナコ | 64,000 |
| ADアンドラ | 60,416 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 39,424 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| GGガーンジー島(英) | 31,488 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 44,963,456 |
| UAウクライナ | 9,146,048 |
| KZカザフスタン | 3,318,784 |
| BYベラルーシ | 1,790,976 |
| GEグルジア | 1,296,448 |
| MDモルドバ | 1,236,224 |
|
| AZアゼルバイジャン | 768,768 |
| AMアルメニア | 647,712 |
| UZウズベキスタン | 312,576 |
| KGキルギスタン | 272,640 |
| TJタジキスタン | 84,032 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,741,760 |
| IRイラン | 10,798,848 |
| SAサウジアラビア | 10,796,864 |
| ILイスラエル | 8,019,072 |
| AEアラブ首長国連邦 | 6,228,672 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,285,888 |
| OMオマーン | 950,272 |
| PSパレスチナ自治区 | 875,520 |
| QAカタール | 845,184 |
| JOヨルダン | 646,912 |
| LBレバノン | 568,576 |
| IQイラク | 442,944 |
| BHバーレーン | 433,408 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 179,456 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,132,416 |
| EGエジプト | 24,150,272 |
| MAモロッコ | 12,273,664 |
| SCセーシェル | 8,439,808 |
| TNチュニジア | 7,877,632 |
| KEケニア | 6,210,048 |
| DZアルジェリア | 4,764,160 |
| MUモーリシャス | 3,867,136 |
| NGナイジェリア | 3,190,272 |
| GHガーナ | 2,197,248 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,716,736 |
| ZMザンビア | 1,582,848 |
| UGウガンダ | 1,418,496 |
| AOアンゴラ | 1,278,976 |
| TZタンザニア | 1,087,488 |
| CMカメルーン | 600,832 |
| MGマダガスカル | 578,816 |
| MWマラウイ | 555,008 |
| LYリビア | 454,912 |
| MZモザンビーク | 445,696 |
| REレユニオン(仏) | 425,216 |
| SNセネガル | 405,248 |
| GAガボン | 393,728 |
| NAナミビア | 393,472 |
| ETエチオピア | 369,152 |
| TGトーゴ | 353,792 |
| BFブルキナファソ | 337,152 |
| RWルワンダ | 280,832 |
| GMガンビア | 273,920 |
| CDコンゴ民主共和国 | 178,944 |
| BWボツワナ | 164,096 |
| BJベナン | 148,224 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 120,832 |
| ZWジンバブエ | 94,976 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,248 |
| SZスワジランド | 54,272 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 50,432 |
| DJジブチ | 46,592 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,864 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 10,240 |
| KMコモロ | 7,168 |
| CF中央アフリカ | 5,632 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|