| アジア |
| CN中国 | 342,952,960 |
| JP日本 | 188,794,432 |
| KR韓国 | 112,493,312 |
| INインド | 41,853,952 |
| TW台湾 | 35,721,984 |
| SGシンガポール | 27,388,672 |
| IDインドネシア | 19,224,064 |
| VNベトナム | 16,486,400 |
| HK香港(中) | 13,699,136 |
| THタイ | 9,216,512 |
| MYマレーシア | 6,698,752 |
| PHフィリピン | 6,246,656 |
| PKパキスタン | 5,442,304 |
| BDバングラデシュ | 2,066,496 |
| NPネパール | 582,400 |
| LKスリランカ | 563,968 |
| KHカンボジア | 499,456 |
| MOマカオ(中) | 339,712 |
| MMミャンマー | 242,944 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MNモンゴル | 182,016 |
| MVモルディブ | 93,952 |
| LAラオス | 90,688 |
| BTブータン | 48,896 |
| TL東ティモール | 26,624 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,125,056 |
| NZニュージーランド | 6,535,680 |
| GUグアム(米) | 219,392 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 143,616 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 67,328 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| MHマーシャル諸島 | 6,912 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,620,384,608 |
| BRブラジル | 79,977,472 |
| CAカナダ | 67,977,216 |
| MXメキシコ | 28,952,064 |
| ARアルゼンチン | 19,438,848 |
| COコロンビア | 17,512,192 |
| CLチリ | 10,037,760 |
| VEベネズエラ | 6,706,688 |
| PEペルー | 3,246,592 |
| ECエクアドル | 2,723,072 |
| UYウルグアイ | 2,516,736 |
| CRコスタリカ | 2,333,952 |
| PAパナマ | 1,998,080 |
| DOドミニカ共和国 | 1,618,432 |
| BOボリビア | 1,170,176 |
| PYパラグアイ | 1,153,536 |
| PRプエルトリコ(米) | 765,952 |
| SVエルサルバドル | 663,808 |
| GTグアテマラ | 651,008 |
| TTトリニダード・トバゴ | 545,024 |
| HNホンジュラス | 536,064 |
| NIニカラグア | 411,136 |
| CUキューバ | 257,024 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 253,952 |
| JMジャマイカ | 223,744 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 180,480 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| BZベリーズ | 163,584 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 124,672 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 119,040 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 86,272 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MFサン・マルタン | 3,584 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 140,794,112 |
| DEドイツ | 125,816,384 |
| FRフランス | 81,590,384 |
| ITイタリア | 53,908,608 |
| NLオランダ | 47,822,240 |
| ESスペイン | 32,110,208 |
| SEスウェーデン | 31,438,624 |
| CHスイス | 23,268,400 |
| PLポーランド | 19,989,192 |
| NOノルウェー | 15,599,120 |
| FIフィンランド | 13,862,976 |
| BEベルギー | 12,365,184 |
| DKデンマーク | 11,754,336 |
| ATオーストリア | 11,187,232 |
| IEアイルランド | 10,618,688 |
| CZチェコ | 9,536,448 |
| ROルーマニア | 7,839,872 |
| PTポルトガル | 6,692,384 |
| HUハンガリー | 5,921,280 |
| GRギリシャ | 5,782,144 |
| BGブルガリア | 4,339,776 |
| LTリトアニア | 3,584,768 |
| SKスロバキア | 2,687,488 |
| SIスロベニア | 2,679,552 |
| HRクロアチア | 2,349,824 |
| RSセルビア | 2,303,488 |
| LUルクセンブルク | 1,858,048 |
| LVラトビア | 1,851,392 |
| EEエストニア | 1,322,792 |
| CYキプロス | 1,289,536 |
| ISアイスランド | 912,896 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 793,600 |
| MKマケドニア | 685,312 |
| MTマルタ | 679,552 |
| ALアルバニア | 498,752 |
| EU欧州連合 | 333,056 |
| MEモンテネグロ | 198,400 |
| JEジャージー島(英) | 145,664 |
| GIジブラルタル(英) | 134,400 |
| IMマン島(英) | 133,376 |
| LIリヒテンシュタイン | 104,704 |
| MCモナコ | 65,280 |
| ADアンドラ | 60,416 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 40,704 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| GGガーンジー島(英) | 31,488 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,864 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 44,997,440 |
| UAウクライナ | 9,108,480 |
| KZカザフスタン | 3,326,208 |
| BYベラルーシ | 1,790,464 |
| GEグルジア | 1,311,040 |
| MDモルドバ | 1,242,112 |
|
| AZアゼルバイジャン | 771,072 |
| AMアルメニア | 643,872 |
| UZウズベキスタン | 313,856 |
| KGキルギスタン | 282,368 |
| TJタジキスタン | 84,288 |
| TMトルクメニスタン | 22,336 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,792,192 |
| SAサウジアラビア | 10,964,544 |
| IRイラン | 10,819,328 |
| ILイスラエル | 8,043,648 |
| AEアラブ首長国連邦 | 6,470,592 |
| KWクウェート | 1,907,456 |
| SYシリア | 1,285,120 |
| OMオマーン | 950,528 |
| PSパレスチナ自治区 | 875,520 |
| QAカタール | 846,464 |
| JOヨルダン | 647,936 |
| LBレバノン | 568,896 |
| IQイラク | 446,016 |
| BHバーレーン | 417,024 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 178,176 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,150,336 |
| EGエジプト | 24,150,528 |
| MAモロッコ | 12,273,920 |
| SCセーシェル | 8,627,712 |
| TNチュニジア | 7,876,608 |
| KEケニア | 6,232,064 |
| DZアルジェリア | 4,765,184 |
| MUモーリシャス | 3,849,728 |
| NGナイジェリア | 3,196,416 |
| GHガーナ | 2,199,552 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,717,760 |
| ZMザンビア | 1,584,384 |
| UGウガンダ | 1,421,824 |
| AOアンゴラ | 1,283,328 |
| TZタンザニア | 1,093,120 |
| CMカメルーン | 601,856 |
| MGマダガスカル | 579,840 |
| MWマラウイ | 556,288 |
| LYリビア | 457,984 |
| MZモザンビーク | 446,720 |
| NAナミビア | 410,112 |
| REレユニオン(仏) | 408,832 |
| SNセネガル | 407,808 |
| GAガボン | 393,728 |
| ETエチオピア | 370,176 |
| TGトーゴ | 354,816 |
| BFブルキナファソ | 338,176 |
| RWルワンダ | 280,832 |
| GMガンビア | 274,944 |
| CDコンゴ民主共和国 | 178,944 |
| BWボツワナ | 164,096 |
| BJベナン | 148,224 |
| CGコンゴ共和国 | 142,848 |
| LSレソト | 121,344 |
| ZWジンバブエ | 97,024 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 85,760 |
| SZスワジランド | 54,784 |
| SOソマリア | 51,968 |
| MRモーリタニア | 50,432 |
| DJジブチ | 46,592 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 40,192 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| GNギニア | 37,120 |
| BIブルンジ | 36,864 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 10,240 |
| KMコモロ | 7,424 |
| CF中央アフリカ | 5,632 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|