| アジア |
| CN中国 | 343,161,344 |
| JP日本 | 189,360,128 |
| KR韓国 | 112,503,296 |
| INインド | 41,666,048 |
| TW台湾 | 35,720,192 |
| SGシンガポール | 26,530,560 |
| IDインドネシア | 19,001,344 |
| VNベトナム | 16,401,920 |
| HK香港(中) | 13,131,264 |
| THタイ | 9,192,704 |
| MYマレーシア | 6,700,544 |
| PHフィリピン | 6,138,112 |
| PKパキスタン | 5,459,456 |
| BDバングラデシュ | 2,007,040 |
| NPネパール | 575,232 |
| LKスリランカ | 564,480 |
| KHカンボジア | 407,552 |
| MOマカオ(中) | 337,664 |
| MMミャンマー | 239,872 |
| BNブルネイ | 216,320 |
| MNモンゴル | 183,552 |
| MVモルディブ | 93,952 |
| LAラオス | 87,296 |
| BTブータン | 43,776 |
| TL東ティモール | 23,552 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 46,475,008 |
| NZニュージーランド | 6,580,736 |
| GUグアム(米) | 219,392 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,536 |
| FJフィジー | 142,848 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 72,704 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 16,384 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,120 |
| MHマーシャル諸島 | 4,608 |
| KIキリバス | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 768 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,611,706,464 |
| BRブラジル | 87,144,448 |
| CAカナダ | 68,088,320 |
| MXメキシコ | 28,999,424 |
| ARアルゼンチン | 19,453,952 |
| COコロンビア | 17,375,232 |
| CLチリ | 10,042,368 |
| VEベネズエラ | 6,706,944 |
| PEペルー | 3,243,776 |
| ECエクアドル | 2,717,696 |
| UYウルグアイ | 2,446,080 |
| CRコスタリカ | 2,332,672 |
| PAパナマ | 1,735,680 |
| DOドミニカ共和国 | 1,613,312 |
| BOボリビア | 1,169,920 |
| PYパラグアイ | 1,153,024 |
| PRプエルトリコ(米) | 762,624 |
| SVエルサルバドル | 664,064 |
| GTグアテマラ | 643,328 |
| TTトリニダード・トバゴ | 544,768 |
| HNホンジュラス | 535,296 |
| NIニカラグア | 412,160 |
| CUキューバ | 257,024 |
| JMジャマイカ | 223,232 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 180,480 |
| BZベリーズ | 171,008 |
|
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 170,240 |
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 138,752 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 129,280 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 118,528 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,872 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| KYケイマン諸島(英) | 44,288 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,736 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 19,712 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| MFサン・マルタン | 11,776 |
| GDグレナダ | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,240 |
| AIアンギラ(英) | 9,728 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| GBイギリス | 133,139,336 |
| DEドイツ | 124,648,832 |
| FRフランス | 82,068,592 |
| ITイタリア | 54,033,216 |
| NLオランダ | 48,134,176 |
| ESスペイン | 32,073,280 |
| SEスウェーデン | 31,011,560 |
| CHスイス | 25,298,808 |
| PLポーランド | 19,987,976 |
| NOノルウェー | 15,556,624 |
| FIフィンランド | 13,777,984 |
| BEベルギー | 12,390,272 |
| DKデンマーク | 11,908,192 |
| ATオーストリア | 11,232,096 |
| IEアイルランド | 11,044,416 |
| CZチェコ | 9,537,472 |
| ROルーマニア | 8,092,032 |
| PTポルトガル | 6,695,456 |
| HUハンガリー | 5,917,952 |
| GRギリシャ | 5,720,128 |
| BGブルガリア | 4,299,008 |
| SKスロバキア | 2,741,504 |
| SIスロベニア | 2,674,688 |
| LTリトアニア | 2,639,872 |
| HRクロアチア | 2,345,472 |
| RSセルビア | 2,294,272 |
| LVラトビア | 1,839,616 |
| LUルクセンブルク | 1,836,032 |
| EEエストニア | 1,308,456 |
| CYキプロス | 1,272,384 |
| ISアイスランド | 892,928 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 788,992 |
| MTマルタ | 690,304 |
| MKマケドニア | 686,080 |
| ALアルバニア | 483,584 |
| EU欧州連合 | 333,056 |
| GIジブラルタル(英) | 239,360 |
| MEモンテネグロ | 209,408 |
| JEジャージー島(英) | 144,384 |
| IMマン島(英) | 129,280 |
| LIリヒテンシュタイン | 106,240 |
| MCモナコ | 63,744 |
| ADアンドラ | 57,344 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| GGガーンジー島(英) | 40,704 |
| SMサンマリノ | 38,912 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 44,916,224 |
| UAウクライナ | 9,289,376 |
| KZカザフスタン | 3,275,776 |
| BYベラルーシ | 1,790,208 |
| GEグルジア | 1,286,464 |
| MDモルドバ | 1,249,024 |
|
| AZアゼルバイジャン | 771,840 |
| AMアルメニア | 669,216 |
| UZウズベキスタン | 286,976 |
| KGキルギスタン | 270,080 |
| TJタジキスタン | 82,944 |
| TMトルクメニスタン | 22,016 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,717,120 |
| IRイラン | 11,593,728 |
| SAサウジアラビア | 10,712,576 |
| ILイスラエル | 7,992,128 |
| AEアラブ首長国連邦 | 5,279,872 |
| KWクウェート | 1,907,200 |
| SYシリア | 1,277,696 |
| OMオマーン | 951,296 |
| PSパレスチナ自治区 | 875,264 |
| QAカタール | 843,776 |
| JOヨルダン | 646,144 |
| LBレバノン | 576,256 |
| IQイラク | 446,720 |
| BHバーレーン | 445,696 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 177,408 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,079,936 |
| EGエジプト | 24,146,944 |
| MAモロッコ | 12,270,848 |
| SCセーシェル | 8,533,760 |
| TNチュニジア | 7,876,608 |
| KEケニア | 6,184,448 |
| DZアルジェリア | 4,763,136 |
| MUモーリシャス | 3,883,264 |
| NGナイジェリア | 3,173,376 |
| GHガーナ | 2,190,336 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,711,104 |
| ZMザンビア | 1,580,800 |
| UGウガンダ | 1,434,112 |
| AOアンゴラ | 1,270,784 |
| TZタンザニア | 1,075,456 |
| CMカメルーン | 599,808 |
| MGマダガスカル | 578,560 |
| MWマラウイ | 555,008 |
| LYリビア | 448,768 |
| MZモザンビーク | 444,672 |
| REレユニオン(仏) | 424,704 |
| SNセネガル | 405,248 |
| GAガボン | 393,728 |
| NAナミビア | 390,400 |
| ETエチオピア | 368,640 |
| TGトーゴ | 353,792 |
| BFブルキナファソ | 336,896 |
| RWルワンダ | 280,576 |
| GMガンビア | 272,896 |
| CDコンゴ民主共和国 | 173,824 |
| BWボツワナ | 162,304 |
| BJベナン | 147,712 |
| CGコンゴ共和国 | 142,592 |
| LSレソト | 120,832 |
| ZWジンバブエ | 93,696 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 82,944 |
| SZスワジランド | 54,272 |
| SOソマリア | 50,944 |
| MRモーリタニア | 46,336 |
| DJジブチ | 46,080 |
| NEニジェール | 45,056 |
| LRリベリア | 39,168 |
| CVカーボベルデ | 38,144 |
| BIブルンジ | 36,864 |
| GNギニア | 36,096 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 17,920 |
| STサントメ・プリンシペ | 9,216 |
| KMコモロ | 7,168 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| CF中央アフリカ | 5,376 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|